お客様、企業様に工事をいただいて、9割以上を自社施工しております。
2021年度
住宅リフォーム | 382件 |
住宅新築 | 36件 |
店舗、事務所改装 | 62件 |
店舗、事務所新築 | 9件 |
工場、プラント | 35件 |
高圧工事 | 6件 |
住宅太陽光 | 63件 |
産業用太陽工 | 4件 |
エアコン取付台数 | 132台 |
パッケージエアコン取付台数 | 18台 |
駅ビル防犯カメラ更新工事 | 1件 |
製鉄所内ネットワーク工事 | 1件 |
播磨道携帯アンテナ工事 | 1件 |
その他 |
2020年度
住宅リフォーム | 342件 |
住宅新築 | 32件 |
店舗、事務所改装 | 65件 |
店舗、事務所新築 | 9件 |
工場、プラント | 43件 |
高圧工事 | 11件 |
住宅太陽光 | 60件 |
産業用太陽工 | 6件 |
エアコン取付台数 | 125台 |
パッケージエアコン取付台数 | 23台 |
三宮貿易ビルキュービクル増設 | 1件 |
姫路市防災無線工事 | 1件 |
その他 |